![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/06/09
|
![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .722 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 84 | 77 |
| 打點 (RBI) | 271 | 302 |
| 得分 (R) | 278 | 309 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.50 | 4.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.42 |
| 三振數 (SO) | 571 | 512 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Logan Gilbert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 大都會 | 5.1 / 3 | 8 / 1 | 14.1 |
| 05/27 | 運動家 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 皇家 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/16 | 教士 | 6.2 / 7 | 5 / 2 | 7.3 |
| 05/10 | 白襪 | 6.0 / 0 | 9 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 3 / 1 | 5.2 |
| 05/29 | 藍鳥 | 6.0 / 4 | 3 / 1 | 4.5 |
| 05/24 | – | 4.2 / 4 | 2 / 2 | 4.3 |
| 05/18 | 光芒 | 3.2 / 7 | 3 / 2 | 8.4 |
| 05/12 | 洋基 | 4.0 / 6 | 3 / 3 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/09







