![]() 聖路易紅雀客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .661 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .294 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .367 |
| 全壘打 (HR) | 69 | 67 |
| 打點 (RBI) | 267 | 252 |
| 得分 (R) | 278 | 265 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 487 | 595 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|聖路易紅雀
Dustin May
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 遊騎兵 | 5.2 / 3 | 9 / 2 | 15.6 |
| 05/27 | 釀酒人 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/21 | 海盜 | 5.1 / 4 | 7 / 2 | 12.4 |
| 05/15 | 皇家 | 6.0 / 3 | 3 / 4 | 4.5 |
| 05/09 | 教士 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 水手 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/29 | 馬林魚 | 4.2 / 4 | 5 / 1 | 10.7 |
| 05/23 | 馬林魚 | 7.0 / 4 | 9 / 2 | 11.6 |
| 05/17 | 洋基 | 5.0 / 3 | 4 / 6 | 7.2 |
| 05/12 | 老虎 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







