⚾ 終場比分
費城人
客隊
5–2
終場
藍鳥
主場
🏆 費城費城人 以 5-2 擊敗 多倫多藍鳥
🏟️ 羅傑斯中心 (Rogers Centre) · 觀眾 37,178 人 | ⛅ 20°C, 晴天 · 風 19km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 07:07 · 比賽時間 2:34
▶️ 本場精彩回放
📺 Phillies 對上 Blue Jays Game 精彩回放 (6/8/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Edmundo Sosa
費城費城人
1
AB
J.T. Realmuto
費城費城人
4
保送
Alec Bohm
費城費城人
1
GIDP
J.T. Realmuto
費城費城人
1
安打
Edmundo Sosa
費城費城人
1
HBP
Brandon Marsh
費城費城人
1
⚾ 費城費城人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Trea Turner | 游擊手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Bryce Harper | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brandon Marsh | CF-LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alec Bohm | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| J.T. Realmuto | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Bryson Stott | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Adolis García | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Edmundo Sosa | 左外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Justin Crawford | 中外野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez ✅勝 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 107 | 1.54 |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3.45 |
| Jhoan Duran 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.25 |
⚾ 多倫多藍鳥(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Nathan Lukes | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ernie Clement | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Myles Straw | 中外野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Jesús Sánchez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tyler Heineman | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Valenzuela | PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yohendrick Pinango | 左外野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin ❌敗 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 79 | 4.55 |
| Adam Macko | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.50 |
| Simeon Woods Richardson | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 7.14 |
| Tommy Nance | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.68 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/09





