⚾ 終場比分
釀酒人
客隊
15–14
終場
運動家
主場
🏆 密爾瓦基釀酒人 以 15-14 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 8,519 人 | ⛅ 31°C, 局部多雲 · 風 14km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 10:05 · 比賽時間 4:14
▶️ 本場精彩回放
📺 Brewers 對上 A's Game 精彩回放 (6/8/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Andrew Vaughn
密爾瓦基釀酒人
2
AB
Christian Yelich
密爾瓦基釀酒人
7
保送
Luis Rengifo
密爾瓦基釀酒人
2
GIDP
Christian Yelich
密爾瓦基釀酒人
1
安打
Andrew Vaughn
密爾瓦基釀酒人
4
全壘打
Jake Bauers
密爾瓦基釀酒人
1
⚾ 密爾瓦基釀酒人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 指定打擊 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| Jackson Chourio | 左外野 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .600 |
| Brice Turang | 二壘手 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 |
| William Contreras | 捕手 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| Jake Bauers | 右外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| Blake Perkins | PR-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Andrew Vaughn | 一壘手 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .667 |
| Garrett Mitchell | 中外野 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Luis Rengifo | 三壘手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| Joey Ortiz | 游擊手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Sal Frelick | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| David Hamilton | 游擊手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Harrison | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 71 | 2.72 |
| Grant Anderson | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 2.76 |
| Joel Kuhnel | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 4.28 |
| Drew Rom | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3.86 |
| Aaron Ashby | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 36 | 2.93 |
| Abner Uribe ✅勝 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3.80 |
| Chad Patrick 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2.22 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Langeliers | 捕手 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .429 |
| Nick Kurtz | 一壘手 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | .500 |
| Colby Thomas | 右外野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Lawrence Butler | PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jonah Heim | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brent Rooker | 指定打擊 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Max Muncy | 三壘手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| Carlos Cortes | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | .750 |
| Henry Bolte | 中外野 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
| Zack Gelof | 2B-RF-3B | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 |
| Alika Williams | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 99 | 4.68 |
| Luis Medina | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | 3.25 |
| Justin Sterner | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.19 |
| Mark Leiter Jr. | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5.20 |
| Hogan Harris | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | 2.84 |
| Scott Barlow | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4.34 |
| José Suarez ❌敗 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5.85 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/09





