![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 48 | 52 |
| 打點 (RBI) | 239 | 268 |
| 得分 (R) | 249 | 283 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.88 | 3.97 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 535 | 482 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 05/28 | 勇士 | 4.2 / 2 | 7 / 2 | 15.0 |
| 05/22 | 雙城 | 6.0 / 3 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/16 | 勇士 | 8.0 / 2 | 3 / 1 | 3.4 |
| 05/10 | 光芒 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 老虎 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/29 | 天使 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 05/22 | 洋基 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 05/16 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/10 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







