![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .720 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 50 | 72 |
| 打點 (RBI) | 311 | 263 |
| 得分 (R) | 329 | 273 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.26 | 4.58 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 606 | 523 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 巨人 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/23 | 道奇 | 4.1 / 4 | 4 / 4 | 8.8 |
| 05/17 | 雙城 | 4.0 / 2 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|奧克蘭運動家
J.T. Ginn
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 小熊 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
| 05/30 | 洋基 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
| 05/23 | 教士 | 2.1 / 2 | 4 / 6 | 17.1 |
| 05/18 | 天使 | 8.0 / 2 | 10 / 1 | 11.2 |
| 05/13 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







