![]() 明尼蘇達雙城客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .700 | .696 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 72 | 64 |
| 打點 (RBI) | 291 | 248 |
| 得分 (R) | 308 | 260 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 538 | 532 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 白襪 | 4.2 / 4 | 5 / 5 | 10.7 |
| 05/29 | 海盜 | 4.0 / 4 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/23 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
| 05/05 | 國民 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/29 | 水手 | 7.0 / 2 | 7 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|底特律老虎
Troy Melton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 光芒 | 8.0 / 2 | 5 / 2 | 5.6 |
| 05/29 | 白襪 | 7.0 / 1 | 1 / 1 | 1.3 |
| 05/24 | – | 5.2 / 1 | 3 / 3 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







