![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .690 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .434 | .374 |
| 全壘打 (HR) | 93 | 63 |
| 打點 (RBI) | 310 | 261 |
| 得分 (R) | 324 | 272 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.27 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 545 | 613 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 守護者 | 5.1 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
| 05/27 | 皇家 | 6.2 / 0 | 10 / 0 | 14.5 |
| 05/22 | 光芒 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|克里夫蘭守護者
Slade Cecconi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 洋基 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/29 | 紅襪 | 4.1 / 3 | 3 / 0 | 6.6 |
| 05/23 | 費城人 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/18 | 老虎 | 7.1 / 2 | 4 / 2 | 5.1 |
| 05/12 | 天使 | 4.0 / 0 | 7 / 1 | 15.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







