![]() 華盛頓國民客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .741 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .413 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 66 |
| 打點 (RBI) | 333 | 265 |
| 得分 (R) | 352 | 272 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.63 | 4.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 517 | 518 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 馬林魚 | 4.2 / 1 | 5 / 1 | 10.7 |
| 05/29 | 教士 | 3.0 / 3 | 1 / 2 | 3.0 |
| 05/24 | 勇士 | 1.1 / 0 | 1 / 1 | 8.2 |
| 05/20 | 大都會 | 4.0 / 2 | 5 / 1 | 11.2 |
| 05/15 | 金鶯 | 3.0 / 2 | 5 / 1 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|舊金山巨人
Adrian Houser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 釀酒人 | 4.1 / 2 | 5 / 3 | 11.0 |
| 05/30 | 落磯 | 3.2 / 4 | 4 / 2 | 11.2 |
| 05/23 | 白襪 | 4.2 / 3 | 5 / 0 | 10.7 |
| 05/17 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 5 | 4.5 |
| 05/12 | 道奇 | 5.2 / 2 | 4 / 3 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







