![]() 克里夫蘭守護者客隊 |
VS
2026/06/17
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .341 |
| 長打率 (SLG) | .372 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 61 |
| 打點 (RBI) | 275 | 345 |
| 得分 (R) | 289 | 366 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 3.50 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 658 | 669 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|克里夫蘭守護者
Slade Cecconi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 洋基 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/04 | 洋基 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/29 | 紅襪 | 4.1 / 3 | 3 / 0 | 6.6 |
| 05/23 | 費城人 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/18 | 老虎 | 7.1 / 2 | 4 / 2 | 5.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 運動家 | 5.0 / 6 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/03 | 巨人 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/23 | 道奇 | 4.1 / 4 | 4 / 4 | 8.8 |
| 05/17 | 雙城 | 4.0 / 2 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/17







