![]() 克里夫蘭守護者客隊 | VS 2026/06/18 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .689 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .372 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 63 |
| 打點 (RBI) | 276 | 349 |
| 得分 (R) | 289 | 370 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 3.45 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 658 | 675 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|克里夫蘭守護者
Gavin Williams
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 洋基 | 5.0 / 3 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/03 | 洋基 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 05/27 | 國民 | 7.0 / 1 | 4 / 2 | 5.1 |
| 05/22 | 費城人 | 8.0 / 0 | 11 / 0 | 12.4 |
| 05/17 | 紅人 | 6.0 / 2 | 7 / 0 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/05 | 落磯 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 05/30 | 太空人 | 4.1 / 5 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/24 | 道奇 | 4.0 / 3 | 7 / 4 | 15.8 |
| 05/18 | 小熊 | 4.2 / 3 | 5 / 3 | 10.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/18







