![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/06/18 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .664 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .295 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .369 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 76 | 92 |
| 打點 (RBI) | 274 | 287 |
| 得分 (R) | 288 | 305 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.97 | 4.63 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 650 | 558 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 勇士 | 4.0 / 2 | 6 / 4 | 13.5 |
| 06/06 | 教士 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/31 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 2 / 5 | 3.6 |
| 05/25 | 紅人 | 3.1 / 7 | 6 / 2 | 17.4 |
| 05/19 | 國民 | 5.2 / 6 | 5 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/06 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/31 | 勇士 | 6.2 / 3 | 4 / 4 | 5.8 |
| 05/25 | 大都會 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/18 | 費城人 | 5.2 / 3 | 3 / 5 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/18







