![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/06/19 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .712 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 94 |
| 打點 (RBI) | 334 | 305 |
| 得分 (R) | 344 | 314 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.59 | 3.65 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 561 | 637 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 教士 | 5.0 / 2 | 1 / 2 | 1.8 |
| 06/07 | 藍鳥 | 5.2 / 1 | 3 / 1 | 5.2 |
| 06/02 | 紅襪 | 7.0 / 2 | 6 / 2 | 7.7 |
| 05/26 | 光芒 | 7.0 / 1 | 9 / 2 | 11.6 |
| 05/20 | 光芒 | 6.0 / 1 | 6 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 金鶯 | 5.0 / 7 | 4 / 1 | 7.2 |
| 06/05 | 老虎 | 6.1 / 5 | 7 / 0 | 10.3 |
| 05/30 | 響尾蛇 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/24 | 皇家 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 05/18 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/19







