![]() 克里夫蘭守護者客隊 | VS 2026/06/19 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .685 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .339 |
| 長打率 (SLG) | .369 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 65 |
| 打點 (RBI) | 277 | 351 |
| 得分 (R) | 290 | 372 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.73 | 3.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 663 | 686 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 洋基 | 5.2 / 4 | 4 / 3 | 6.9 |
| 06/05 | 遊騎兵 | 5.2 / 3 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/30 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 05/24 | 費城人 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/19 | 老虎 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 費城人 | 5.0 / 4 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/07 | 落磯 | 6.1 / 3 | 4 / 1 | 5.9 |
| 06/01 | 巨人 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
| 05/27 | 紅雀 | 2.0 / 0 | 1 / 0 | 4.5 |
| 05/24 | 道奇 | 3.0 / 2 | 5 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/19







