![]() 明尼蘇達雙城客隊 |
VS
2026/06/22
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 96 | 67 |
| 打點 (RBI) | 348 | 309 |
| 得分 (R) | 368 | 321 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.79 | 4.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 625 | 528 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
| 04/09 | 老虎 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
| 04/04 | 光芒 | 4.0 / 4 | 3 / 3 | 6.8 |
| 03/29 | 金鶯 | 3.1 / 5 | 4 / 4 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 道奇 | 1.0 / 2 | 1 / 2 | 9.0 |
| 05/29 | 水手 | 1.2 / 1 | 3 / 0 | 22.5 |
| 05/23 | 落磯 | 1.2 / 1 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/20 | 巨人 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/17 | 落磯 | 0.1 / 2 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/22







