![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/06/22
|
![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .741 |
| 上壘率 (OBP) | .341 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .422 |
| 全壘打 (HR) | 67 | 98 |
| 打點 (RBI) | 364 | 359 |
| 得分 (R) | 385 | 369 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.43 | 3.38 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.2 |
| 三振數 (SO) | 718 | 637 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 守護者 | 5.2 / 0 | 5 / 2 | 8.7 |
| 06/09 | 運動家 | 5.0 / 6 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/03 | 巨人 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/23 | 道奇 | 4.1 / 4 | 4 / 4 | 8.8 |
| 05/17 | 雙城 | 4.0 / 2 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 大都會 | 4.0 / 6 | 2 / 2 | 4.5 |
| 06/07 | 海盜 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/02 | 藍鳥 | 6.2 / 3 | 6 / 1 | 8.7 |
| 05/27 | 紅襪 | 3.1 / 5 | 1 / 1 | 2.9 |
| 05/22 | 國民 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/22







