![]() 辛辛那提紅人客隊 |
VS
2026/06/22
|
![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .775 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .442 |
| 全壘打 (HR) | 94 | 112 |
| 打點 (RBI) | 293 | 369 |
| 得分 (R) | 311 | 386 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.68 | 3.30 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.47 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 579 | 648 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 大都會 | 5.0 / 0 | 7 / 3 | 12.6 |
| 06/09 | 教士 | 5.1 / 2 | 7 / 2 | 12.4 |
| 06/03 | 皇家 | 6.0 / 2 | 9 / 1 | 13.5 |
| 05/26 | 大都會 | 5.1 / 2 | 8 / 2 | 14.1 |
| 05/19 | 費城人 | 6.0 / 1 | 9 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 白襪 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/09 | 守護者 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
| 06/03 | 守護者 | 5.1 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
| 05/27 | 皇家 | 6.2 / 0 | 10 / 0 | 14.5 |
| 05/22 | 光芒 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/22







