![]() 巴爾的摩金鶯客隊 |
VS
2026/06/25
|
![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .719 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 96 | 96 |
| 打點 (RBI) | 364 | 347 |
| 得分 (R) | 375 | 362 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.42 | 4.70 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 623 | 691 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
Trey Gibson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 道奇 | 5.0 / 3 | 8 / 4 | 14.4 |
| 06/13 | 教士 | 4.1 / 6 | 7 / 5 | 15.4 |
| 06/08 | 水手 | 4.2 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
| 05/27 | 光芒 | 5.2 / 1 | 1 / 4 | 1.7 |
| 05/08 | 運動家 | 2.0 / 1 | 2 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|洛杉磯天使
José Soriano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 運動家 | 5.0 / 4 | 6 / 4 | 10.8 |
| 06/13 | 光芒 | 5.0 / 0 | 5 / 2 | 9.0 |
| 06/07 | 道奇 | 6.0 / 4 | 2 / 2 | 3.0 |
| 06/01 | 落磯 | 4.2 / 2 | 7 / 7 | 15.0 |
| 05/27 | 老虎 | 5.0 / 3 | 4 / 4 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/25







