![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/06/28
|
![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 108 | 88 |
| 打點 (RBI) | 356 | 311 |
| 得分 (R) | 372 | 325 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.72 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 718 | 660 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 落磯 | 1.0 / 1 | 1 / 0 | 9.0 |
| 04/03 | 運動家 | 3.2 / 6 | 2 / 5 | 5.6 |
| 03/28 | 天使 | 4.2 / 6 | 1 / 4 | 2.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|底特律老虎
Framber Valdez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 洋基 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
| 06/16 | 太空人 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
| 06/10 | 雙城 | 5.0 / 4 | 2 / 2 | 3.6 |
| 06/05 | 水手 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/30 | 白襪 | 6.2 / 4 | 4 / 2 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/28







