![]() 舊金山巨人客隊 |
VS
2026/06/29
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 88 | 73 |
| 打點 (RBI) | 326 | 336 |
| 得分 (R) | 334 | 349 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.36 | 4.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 644 | 563 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|舊金山巨人
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 運動家 | 5.2 / 0 | 4 / 2 | 6.9 |
| 05/26 | 響尾蛇 | 5.0 / 3 | 3 / 3 | 5.4 |
| 05/20 | 響尾蛇 | 5.0 / 6 | 6 / 0 | 10.8 |
| 05/15 | 運動家 | 5.0 / 5 | 6 / 1 | 10.8 |
| 05/10 | 海盜 | 5.2 / 4 | 8 / 2 | 13.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
Eduardo Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 紅雀 | 6.2 / 0 | 5 / 3 | 7.3 |
| 06/17 | 天使 | 7.0 / 1 | 5 / 3 | 6.4 |
| 06/12 | 紅人 | 2.2 / 1 | 3 / 5 | 12.3 |
| 06/06 | 國民 | 6.1 / 4 | 5 / 1 | 7.4 |
| 06/01 | 道奇 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/29







