![]() 辛辛那提紅人客隊 |
VS
2026/06/30
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .700 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 100 | 72 |
| 打點 (RBI) | 327 | 390 |
| 得分 (R) | 346 | 413 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.52 | 3.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.45 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 652 | 777 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 釀酒人 | 4.0 / 0 | 6 / 1 | 13.5 |
| 06/17 | 大都會 | 4.2 / 7 | 2 / 2 | 4.3 |
| 06/12 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/06 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/31 | 勇士 | 6.2 / 3 | 4 / 4 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/21 | 勇士 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 06/16 | 守護者 | 5.2 / 0 | 5 / 2 | 8.7 |
| 06/09 | 運動家 | 5.0 / 6 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/03 | 巨人 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/23 | 道奇 | 4.1 / 4 | 4 / 4 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







