![]() 德州遊騎兵客隊 |
VS
2026/06/30
|
![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .674 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .363 |
| 全壘打 (HR) | 88 | 75 |
| 打點 (RBI) | 325 | 311 |
| 得分 (R) | 337 | 325 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.01 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 700 | 760 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 06/19 | 教士 | 6.0 / 6 | 9 / 3 | 13.5 |
| 06/13 | 紅襪 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/07 | 守護者 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/01 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 白襪 | 7.2 / 2 | 10 / 1 | 12.5 |
| 06/18 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 9 / 3 | 13.5 |
| 06/10 | 洋基 | 5.2 / 4 | 4 / 3 | 6.9 |
| 06/05 | 遊騎兵 | 5.2 / 3 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/30 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







