![]() 洛杉磯天使客隊 |
VS
2026/06/30
|
![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .718 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 99 | 102 |
| 打點 (RBI) | 366 | 328 |
| 得分 (R) | 382 | 337 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.66 | 3.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 737 | 737 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯天使
Ryan Johnson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 8 / 1 | 12.0 |
| 06/18 | 運動家 | 5.0 / 5 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/19 | 運動家 | 2.0 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
| 05/17 | 道奇 | 2.0 / 3 | 2 / 1 | 9.0 |
| 05/15 | 道奇 | 1.0 / 0 | 1 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 海盜 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/17 | 金鶯 | 6.0 / 3 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/10 | 金鶯 | 6.0 / 3 | 10 / 3 | 15.0 |
| 06/03 | 大都會 | 4.0 / 4 | 5 / 1 | 11.2 |
| 05/29 | 響尾蛇 | 5.1 / 4 | 4 / 1 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







