![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/06/30 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 116 | 100 |
| 打點 (RBI) | 376 | 381 |
| 得分 (R) | 392 | 392 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 4.37 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 681 | 678 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Erick Fedde
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 守護者 | 4.0 / 1 | 2 / 3 | 4.5 |
| 06/19 | 老虎 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
| 06/14 | 道奇 | 2.2 / 0 | 4 / 2 | 16.4 |
| 06/09 | 勇士 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 06/03 | 雙城 | 5.0 / 0 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Trey Gibson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 天使 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
| 06/19 | 道奇 | 5.0 / 3 | 8 / 4 | 14.4 |
| 06/13 | 教士 | 4.1 / 6 | 7 / 5 | 15.4 |
| 06/08 | 水手 | 4.2 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
| 05/27 | 光芒 | 5.2 / 1 | 1 / 4 | 1.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







