![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/06/30 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .695 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 100 | 102 |
| 打點 (RBI) | 370 | 331 |
| 得分 (R) | 386 | 342 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 3.72 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 746 | 744 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
José Soriano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 金鶯 | 3.0 / 5 | 4 / 2 | 12.0 |
| 06/19 | 運動家 | 5.0 / 3 | 6 / 4 | 10.8 |
| 06/13 | 光芒 | 5.0 / 0 | 5 / 2 | 9.0 |
| 06/07 | 道奇 | 6.0 / 4 | 2 / 2 | 3.0 |
| 06/01 | 落磯 | 4.2 / 2 | 7 / 7 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 海盜 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 06/18 | 金鶯 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/11 | 金鶯 | 5.0 / 7 | 4 / 1 | 7.2 |
| 06/05 | 老虎 | 6.1 / 5 | 7 / 0 | 10.3 |
| 05/30 | 響尾蛇 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







