![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/07/03 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .741 | .673 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .363 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 77 |
| 打點 (RBI) | 391 | 321 |
| 得分 (R) | 409 | 336 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.21 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 700 | 784 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Davis Martin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/27 | 皇家 | 5.1 / 0 | 3 / 1 | 5.3 |
| 06/21 | 老虎 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 06/16 | 洋基 | 3.1 / 9 | 4 / 3 | 11.6 |
| 06/10 | 勇士 | 6.0 / 0 | 6 / 0 | 9.0 |
| 06/02 | 雙城 | 4.2 / 6 | 2 / 3 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Slade Cecconi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/27 | 水手 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/21 | 太空人 | 6.0 / 2 | 1 / 2 | 1.5 |
| 06/16 | 釀酒人 | 5.2 / 1 | 4 / 2 | 6.9 |
| 06/09 | 洋基 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/04 | 洋基 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/03







