⚾ 終場比分
海盜
客隊
5–9
終場
國民
主場
🏆 華盛頓國民 以 9-5 擊敗 匹茲堡海盜
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 30,331 人 | ⛅ 38°C, 晴天 · 風 8km/h, 從左外野吹入 | 🕒 台灣 06:45 · 比賽時間 2:54
▶️ 本場精彩回放
📺 Pir作客es 對上 N作客ionals Game 精彩回放 (7/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jared Triolo
匹茲堡海盜
2
AB
Nick Gonzales
匹茲堡海盜
5
保送
Konnor Griffin
匹茲堡海盜
1
GIDP
Esmerlyn Valdez
匹茲堡海盜
1
安打
Esmerlyn Valdez
匹茲堡海盜
3
全壘打
Bryan Reynolds
匹茲堡海盜
1
⚾ 匹茲堡海盜(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konnor Griffin | 游擊手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Brandon Lowe | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Bryan Reynolds | 左外野 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .400 |
| Esmerlyn Valdez | 右外野 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| Ryan O’Hearn | 一壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nick Gonzales | 二壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Jake Mangum | 中外野 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Endy Rodríguez | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Jared Triolo | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Keller ❌敗 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83 | 5.02 |
| Isaac Mattson | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 37 | 4.67 |
| Tyler Callihan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.00 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| José Tena | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Dylan Crews | 中外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Daylen Lile | 左外野 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .750 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jorbit Vivas | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Nasim Nuñez | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin ✅勝 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 83 | 2.87 |
| Orlando Ribalta | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3.55 |
| Justin Lawrence | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7.58 |
| Clayton Beeter | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.16 |
| Zak Kent | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 41 | 6.28 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/04





