⚾ 終場比分
雙城
客隊
2–5
終場
洋基
主場
🏆 紐約洋基 以 5-2 擊敗 明尼蘇達雙城
🏟️ 洋基體育場 (Yankee Stadium) | ⛅ 33°C, 局部多雲 · 風 18km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 07:05
▶️ 本場精彩回放
📺 Twins 對上 Yankees Game 精彩回放 (7/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
1
AB
Victor Caratini
明尼蘇達雙城
4
保送
Josh Bell
明尼蘇達雙城
1
安打
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
2
全壘打
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
1
得分
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
2
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brooks Lee | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kody Clemens | 二壘手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Kyler Fedko | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Royce Lewis | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Victor Caratini | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Ryan Kreidler | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Tristan Gray | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Luke Keaschall | 右外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Paredes | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 81 | 4.60 |
| Kody Funderburk | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4.43 |
| Eric Orze | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 5.27 |
⚾ 紐約洋基(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | 中外野 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Ben Rice | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| Jasson Domínguez | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Cody Bellinger | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Paul Goldschmidt | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| José Caballero | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Austin Wells | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 88 | 4.01 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.49 |
| Paul Blackburn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.34 |
| Fernando Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2.39 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/04




