![]() 巴爾的摩金鶯客隊 |
VS
2026/07/06
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 103 | 106 |
| 打點 (RBI) | 393 | 345 |
| 得分 (R) | 406 | 364 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.36 | 4.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 712 | 699 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 國民 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
| 06/22 | 天使 | 8.0 / 0 | 9 / 1 | 10.1 |
| 06/17 | 水手 | 7.2 / 1 | 12 / 2 | 15.0 |
| 06/11 | 水手 | 4.0 / 5 | 5 / 3 | 11.2 |
| 06/06 | 藍鳥 | 4.0 / 5 | 3 / 3 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 釀酒人 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
| 06/23 | 釀酒人 | 4.0 / 0 | 6 / 1 | 13.5 |
| 06/17 | 大都會 | 4.2 / 7 | 2 / 2 | 4.3 |
| 06/12 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/06 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/06






