⚾ 終場比分
雙城
客隊
11–4
終場
洋基
主場
🏆 明尼蘇達雙城 以 11-4 擊敗 紐約洋基
🏟️ 洋基體育場 (Yankee Stadium) · 觀眾 40,156 人 | ⛅ 35°C, 晴天 · 風 16km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 3:21
▶️ 本場精彩回放
📺 Twins 對上 Yankees Game 精彩回放 (7/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Josh Bell
明尼蘇達雙城
1
AB
Josh Bell
明尼蘇達雙城
5
保送
Trevor Larnach
明尼蘇達雙城
2
GIDP
Josh Bell
明尼蘇達雙城
1
安打
Josh Bell
明尼蘇達雙城
3
HBP
Luke Keaschall
明尼蘇達雙城
1
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach | 左外野 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .667 |
| Austin Martin | PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Byron Buxton | 中外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 |
| Kody Clemens | 二壘手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .600 |
| Royce Lewis | 一壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Brooks Lee | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Ryan Kreidler | 游擊手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Luke Keaschall | 右外野 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Alex Jackson | 捕手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebby Matthews | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 79 | 4.43 |
| Travis Adams | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6.75 |
| Taylor Rogers ✅勝 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.85 |
| Andrew Morris | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.83 |
| Marco Raya | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 3.00 |
⚾ 紐約洋基(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | 指定打擊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Paul Goldschmidt | PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ben Rice | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Cody Bellinger | 左外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Jasson Domínguez | 右外野 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Max Schuemann | 中外野 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .1000 |
| Ali Sánchez | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Amed Rosario | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Austin Wells | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#694341 ❌敗 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 87 | 9.45 |
| Tim Hill | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4.18 |
| Jake Bird | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4.33 |
| Ryan Yarbrough | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 4.29 |
| Camilo Doval | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4.81 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.45 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/05





