![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/07/06
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .741 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .422 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 84 |
| 打點 (RBI) | 406 | 377 |
| 得分 (R) | 426 | 396 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.39 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 769 | 674 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 老虎 | 4.0 / 6 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/25 | 紅襪 | 5.0 / 0 | 9 / 2 | 16.2 |
| 06/19 | 紅人 | 6.0 / 0 | 13 / 0 | 19.5 |
| 06/13 | 藍鳥 | 7.0 / 1 | 7 / 4 | 9.0 |
| 06/07 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 5 / 1 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 皇家 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 06/23 | 皇家 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/17 | 道奇 | 3.2 / 2 | 3 / 5 | 8.4 |
| 06/12 | 天使 | 4.0 / 4 | 7 / 1 | 15.8 |
| 06/06 | 馬林魚 | 5.0 / 4 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/06







