![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/07/07
|
![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .753 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .430 |
| 全壘打 (HR) | 122 | 125 |
| 打點 (RBI) | 395 | 461 |
| 得分 (R) | 413 | 485 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.73 | 4.73 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 795 | 720 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Tatsuya Imai
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 雙城 | 1.1 / 5 | 2 / 5 | 16.4 |
| 06/25 | 老虎 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
| 06/19 | 守護者 | 6.0 / 3 | 11 / 0 | 16.5 |
| 06/12 | 皇家 | 0.2 / 5 | 1 / 1 | 45.0 |
| 06/06 | 運動家 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 紅襪 | 4.2 / 0 | 6 / 1 | 12.9 |
| 06/26 | 金鶯 | 4.1 / 2 | 5 / 3 | 11.0 |
| 06/21 | 光芒 | 4.0 / 1 | 6 / 0 | 13.5 |
| 06/15 | 皇家 | 4.0 / 1 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/09 | 巨人 | 4.0 / 2 | 4 / 5 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/07







