![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/07/08
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .737 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .419 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 84 |
| 打點 (RBI) | 406 | 377 |
| 得分 (R) | 427 | 396 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.39 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 779 | 686 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 老虎 | 5.1 / 2 | 7 / 0 | 12.4 |
| 06/26 | 紅襪 | 5.2 / 5 | 0 / 3 | 0.0 |
| 06/20 | 紅人 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 06/14 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 1 / 3 | 2.2 |
| 06/08 | 守護者 | 4.1 / 3 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 皇家 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
| 06/25 | 皇家 | 6.2 / 0 | 7 / 1 | 10.2 |
| 06/20 | 國民 | 5.0 / 3 | 4 / 0 | 7.2 |
| 06/14 | 天使 | 3.1 / 2 | 3 / 3 | 8.7 |
| 06/08 | 紅襪 | 4.0 / 1 | 5 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/08







