![]() 費城費城人客隊 |
VS
2026/07/09
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 107 |
| 打點 (RBI) | 389 | 353 |
| 得分 (R) | 403 | 372 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 4.58 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 877 | 715 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|費城費城人
先發投手
主場先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/27 | 海盜 | 6.0 / 5 | 10 / 0 | 15.0 |
| 06/21 | 洋基 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
| 06/15 | 大都會 | 5.0 / 0 | 7 / 3 | 12.6 |
| 06/09 | 教士 | 5.1 / 2 | 7 / 2 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/09







