![]() 洛杉磯天使客隊 |
VS
2026/07/12
|
![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .736 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .414 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 118 |
| 打點 (RBI) | 406 | 437 |
| 得分 (R) | 421 | 459 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.68 | 4.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 836 | 781 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯天使
Ryan Johnson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 6 / 1 | 13.5 |
| 06/29 | 水手 | 5.0 / 1 | 3 / 0 | 5.4 |
| 06/23 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 8 / 1 | 12.0 |
| 06/18 | 運動家 | 5.0 / 5 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/19 | 運動家 | 2.0 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|明尼蘇達雙城
Joe Ryan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 洋基 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/30 | 太空人 | 4.0 / 0 | 5 / 3 | 11.2 |
| 06/24 | 道奇 | 6.0 / 4 | 9 / 1 | 13.5 |
| 06/18 | 遊騎兵 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/12 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 8 / 0 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/12







