⚾ 終場比分

洋基
客隊
4–2
終場

國民
主場
🏆 紐約洋基 以 4-2 擊敗 華盛頓國民
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 34,054 人 | ⛅ 30°C, 局部多雲 · 風 5km/h, 從左外野吹入 | 🕒 台灣 04:05 · 比賽時間 2:56
▶️ 本場精彩回放
📺 YANKEES 對上 NATIONALS: Official 完整比賽 精彩回放 (July 11) | 2026年 Season
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Cody Bellinger
紐約洋基
1
AB
Paul Goldschmidt
紐約洋基
4
保送
Ben Rice
紐約洋基
2
GIDP
Paul Goldschmidt
紐約洋基
1
安打
Ben Rice
紐約洋基
2
全壘打
Paul Goldschmidt
紐約洋基
1
⚾ 紐約洋基(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amed Rosario | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Ben Rice | 指定打擊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 |
| José Caballero | PR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Trent Grisham | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Paul Goldschmidt | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Cody Bellinger | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jasson Domínguez | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Ali Sánchez | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Austin Wells | PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 99 | 2.05 |
| Brent Headrick ✅勝 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1.55 |
| Fernando Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.25 |
| David Bednar 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.70 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| Luis García Jr. | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Curtis Mead | 一壘手 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Daylen Lile | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Dylan Crews | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jorbit Vivas | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Drew Millas | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| José Tena | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nasim Nuñez | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Poulin | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 2.70 |
| Player#571945 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5.53 |
| Tom Cosgrove | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.00 |
| Orlando Ribalta | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3.90 |
| Clayton Beeter | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3.62 |
| Matt Krook | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 12.79 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/12





