![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/07/21 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 93 |
| 打點 (RBI) | 439 | 390 |
| 得分 (R) | 454 | 407 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.24 | 3.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 784 | 821 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 皇家 | 6.2 / 1 | 5 / 2 | 7.3 |
| 07/05 | 紅人 | 7.2 / 3 | 5 / 1 | 6.2 |
| 06/28 | 國民 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
| 06/22 | 天使 | 8.0 / 0 | 9 / 1 | 10.1 |
| 06/17 | 水手 | 7.2 / 1 | 12 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 大都會 | 3.2 / 1 | 7 / 1 | 19.7 |
| 07/07 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/01 | 國民 | 3.0 / 6 | 5 / 3 | 15.0 |
| 06/26 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 06/21 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 2 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/21







