![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/07/21 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .764 | .746 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .438 | .420 |
| 全壘打 (HR) | 142 | 112 |
| 打點 (RBI) | 514 | 457 |
| 得分 (R) | 540 | 478 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.86 | 5.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.51 |
| 三振數 (SO) | 789 | 704 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 洋基 | 2.0 / 3 | 2 / 1 | 9.0 |
| 07/07 | 太空人 | 5.2 / 5 | 3 / 5 | 5.2 |
| 07/01 | 紅襪 | 4.2 / 0 | 6 / 1 | 12.9 |
| 06/26 | 金鶯 | 4.1 / 2 | 5 / 3 | 11.0 |
| 06/21 | 光芒 | 4.0 / 1 | 6 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Kyle Freeland
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 巨人 | 6.0 / 4 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/06 | 道奇 | 5.0 / 6 | 2 / 0 | 3.6 |
| 07/01 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 06/24 | 紅襪 | 6.0 / 6 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/19 | 海盜 | 7.1 / 2 | 8 / 0 | 10.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/21







