![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/07/21 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .257 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .690 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 97 | 101 |
| 打點 (RBI) | 411 | 381 |
| 得分 (R) | 434 | 397 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.91 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 784 | 867 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 洋基 | 2.1 / 6 | 2 / 0 | 8.6 |
| 07/04 | 太空人 | 5.0 / 5 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/28 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/22 | 皇家 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/16 | 道奇 | 7.0 / 1 | 7 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 巨人 | 8.0 / 0 | 11 / 3 | 12.4 |
| 07/03 | 水手 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/27 | 遊騎兵 | 4.2 / 4 | 10 / 5 | 21.4 |
| 06/22 | 太空人 | 5.2 / 2 | 8 / 4 | 13.8 |
| 06/16 | 紅襪 | 5.0 / 0 | 7 / 4 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/21







