![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/07/22 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 122 | 93 |
| 打點 (RBI) | 425 | 413 |
| 得分 (R) | 443 | 433 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.37 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 847 | 674 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Jack Perkins
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 老虎 | 3.0 / 3 | 2 / 2 | 6.0 |
| 07/03 | 馬林魚 | 3.2 / 7 | 8 / 4 | 22.5 |
| 06/27 | 天使 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 06/21 | 天使 | 5.0 / 4 | 8 / 2 | 14.4 |
| 06/16 | 海盜 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/22







