![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/07/22 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .686 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .382 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 117 | 91 |
| 打點 (RBI) | 390 | 476 |
| 得分 (R) | 409 | 502 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.23 | 3.45 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 918 | 960 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Zach Thornton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/26 | 費城人 | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 05/20 | 國民 | 4.1 / 4 | 3 / 2 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 海盜 | 3.0 / 2 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/05 | 響尾蛇 | 4.0 / 1 | 4 / 3 | 9.0 |
| 06/30 | 紅人 | 5.1 / 2 | 7 / 2 | 12.4 |
| 06/23 | 紅人 | 6.0 / 0 | 10 / 0 | 15.0 |
| 06/17 | 守護者 | 3.2 / 4 | 6 / 2 | 16.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/22







