![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/07/25 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .723 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 112 | 114 |
| 打點 (RBI) | 426 | 401 |
| 得分 (R) | 442 | 417 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.54 | 4.41 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 908 | 772 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/18 | 老虎 | 4.0 / 6 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/10 | 雙城 | 5.1 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
| 06/14 | 光芒 | 2.1 / 2 | 1 / 2 | 4.3 |
| 06/08 | 太空人 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 06/02 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 3 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Logan Webb
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/18 | 水手 | 6.2 / 3 | 5 / 1 | 7.3 |
| 07/08 | 藍鳥 | 7.0 / 5 | 2 / 2 | 2.6 |
| 07/03 | 落磯 | 3.0 / 7 | 2 / 2 | 6.0 |
| 06/27 | 勇士 | 7.0 / 0 | 6 / 2 | 7.7 |
| 06/21 | 馬林魚 | 8.0 / 2 | 5 / 1 | 5.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/25







