⚾ 終場比分

水手
客隊
3–7
終場

遊騎兵
主場
🏆 德州遊騎兵 以 7-3 擊敗 西雅圖水手
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 27,683 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 2:24
▶️ 本場精彩回放
📺 TEX 對上 SEA 精彩回放 😱 Rangers 對上 Mariners 完整比賽 賽後回顧 19/4/26
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Josh Naylor
西雅圖水手
1
AB
Josh Naylor
西雅圖水手
4
保送
Luke Raley
西雅圖水手
2
GIDP
Dominic Canzone
西雅圖水手
1
安打
Josh Naylor
西雅圖水手
1
全壘打
Randy Arozarena
西雅圖水手
1
⚾ 西雅圖水手(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Young | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Julio Rodríguez | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Dominic Canzone | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Randy Arozarena | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Josh Naylor | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Luke Raley | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Mitch Garver | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| J.P. Crawford | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Colt Emerson | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kirby ❌敗 | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 66 | 3.98 |
| José A. Ferrer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.72 |
| Michael Rucker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4.34 |
| Cole Wilcox | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.42 |
| Alex Hoppe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 6.12 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 指定打擊 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 |
| Wyatt Langford | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ezequiel Duran | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Evan Carter | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jake Burger | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Nicky Lopez | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Josh Smith | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Elias Díaz | 捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker ✅勝 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 88 | 4.03 |
| Robby Ahlstrom | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.03 |
| Jakob Junis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.77 |
| Jacob Latz | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1.84 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/28





