![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/07/26 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .419 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 121 |
| 打點 (RBI) | 490 | 454 |
| 得分 (R) | 508 | 472 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.68 | 4.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 868 | 812 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/09 | 海盜 | 4.0 / 3 | 3 / 2 | 6.8 |
| 06/27 | 巨人 | 4.0 / 5 | 4 / 1 | 9.0 |
| 06/21 | 釀酒人 | 6.0 / 8 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/14 | 大都會 | 4.0 / 6 | 2 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 太空人 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
| 07/10 | 皇家 | 7.0 / 3 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/04 | 紅人 | 5.0 / 4 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/27 | 國民 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
| 06/21 | 道奇 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/26







