![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/07/26 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .773 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .341 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .432 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 134 | 121 |
| 打點 (RBI) | 504 | 399 |
| 得分 (R) | 535 | 419 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.55 | 4.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.14 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 919 | 938 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 洋基 | 9.0 / 2 | 7 / 0 | 7.0 |
| 07/11 | 響尾蛇 | 6.0 / 6 | 6 / 4 | 9.0 |
| 07/04 | 教士 | 7.0 / 0 | 10 / 2 | 12.9 |
| 06/27 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/20 | 金鶯 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 費城人 | 6.0 / 0 | 10 / 2 | 15.0 |
| 07/10 | 紅襪 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/05 | 勇士 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/30 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/24 | 小熊 | 6.0 / 6 | 9 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/26







