![]() 科羅拉多落磯客隊 | VS 2026/07/26 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 科羅拉多落磯 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .745 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .420 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 94 |
| 打點 (RBI) | 474 | 488 |
| 得分 (R) | 495 | 514 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.49 | 3.44 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.52 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 735 | 997 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|科羅拉多落磯
Ryan Feltner
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 紅人 | 2.1 / 8 | 3 / 4 | 12.9 |
| 07/09 | 巨人 | 4.1 / 4 | 3 / 4 | 6.6 |
| 07/03 | 巨人 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 06/28 | 雙城 | 6.0 / 1 | 0 / 0 | 0.0 |
| 06/22 | 紅襪 | 6.0 / 2 | 2 / 4 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 5 / 0 | 9.0 |
| 07/12 | 海盜 | 3.0 / 7 | 3 / 0 | 9.0 |
| 07/07 | – | 7.2 / 2 | 4 / 1 | 5.0 |
| 06/29 | 紅人 | 5.2 / 3 | 5 / 1 | 8.7 |
| 06/21 | 勇士 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/26







