![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/07/29 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .740 | .725 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .417 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 118 |
| 打點 (RBI) | 506 | 419 |
| 得分 (R) | 535 | 436 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.43 | 4.40 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1027 | 797 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Logan Henderson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 大都會 | 5.0 / 2 | 9 / 0 | 16.2 |
| 07/17 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/09 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 4 / 1 | 7.1 |
| 05/22 | 道奇 | 5.0 / 0 | 7 / 3 | 12.6 |
| 05/16 | 雙城 | 5.0 / 1 | 7 / 1 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 皇家 | 6.0 / 2 | 7 / 0 | 10.5 |
| 07/17 | 水手 | 7.0 / 0 | 2 / 3 | 2.6 |
| 07/06 | 藍鳥 | 8.0 / 1 | 5 / 2 | 5.6 |
| 06/30 | 響尾蛇 | 2.2 / 6 | 4 / 6 | 16.4 |
| 06/25 | 運動家 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/29







