⚾ 終場比分
金鶯
客隊
8–2
終場
紅襪
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 8-2 擊敗 波士頓紅襪
🏟️ 芬威球場 (Fenway Park) · 觀眾 33,180 人 | ⛅ 31°C, 晴天 · 風 16km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 2:42
▶️ 本場精彩回放
📺 Orioles 對上 Red Sox Game 精彩回放 (6/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Samuel Basallo
巴爾的摩金鶯
1
AB
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
5
保送
Jackson Holliday
巴爾的摩金鶯
2
GIDP
Pete Alonso
巴爾的摩金鶯
1
安打
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
3
HBP
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
1
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 左外野 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Adley Rutschman | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Samuel Basallo | 捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Leody Taveras | 中外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Colton Cowser | 右外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| Coby Mayo | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| Jackson Holliday | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers ✅勝 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 87 | 6.29 |
| Yennier Cano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| Tyler Wells | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.13 |
| Keegan Akin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9.20 |
| Andrew Kittredge | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7.11 |
⚾ 波士頓紅襪(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ceddanne Rafaela | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Wilyer Abreu | 右外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Willson Contreras | 一壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Isiah Kiner-Falefa | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andruw Monasterio | 二壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Anthony Seigler | PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Caleb Durbin | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Carlos Narváez | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Connor Wong | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#678394 ❌敗 | 5.0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 108 | 6.34 |
| Jovani Morán | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 3.00 |
| Tommy Kahnle | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/05





