![]() 邁阿密馬林魚客隊 |
VS
2026/06/02
|
![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .692 | .746 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .421 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 77 |
| 打點 (RBI) | 238 | 306 |
| 得分 (R) | 250 | 324 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.38 | 4.63 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 504 | 474 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|邁阿密馬林魚
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 紅人 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|華盛頓國民
Miles Mikolas
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 守護者 | 3.2 / 0 | 1 / 0 | 2.8 |
| 05/22 | 勇士 | 5.0 / 0 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/17 | 金鶯 | 5.2 / 4 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/12 | 紅人 | 3.1 / 1 | 2 / 2 | 5.8 |
| 05/06 | 雙城 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/02







