![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/06/04 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .689 | .759 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .435 |
| 全壘打 (HR) | 57 | 85 |
| 打點 (RBI) | 236 | 314 |
| 得分 (R) | 247 | 320 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.91 | 3.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 547 | 539 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 4 / 7 | 7.2 |
| 05/25 | 馬林魚 | 6.2 / 5 | 6 / 2 | 8.7 |
| 05/20 | 洋基 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
| 05/15 | 老虎 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/09 | 天使 | 4.0 / 0 | 6 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 05/20 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
| 05/14 | 小熊 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/08 | 道奇 | 7.0 / 2 | 7 / 0 | 9.0 |
| 05/02 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/04







